
I seguenti studenti hanno superato il test per l’iscrizione al Liceo Scientifico Sportivo per l’anno scolastico 2020-2021.
Si precisa che, poiché i criteri precedentemente comunicati sono risultati troppo restrittivi, il quarto criterio è stato eliminato e la soglia per i test di italiano e di matematica è stata portata da 25 a 18 punti.
1 | Agosti | Andrea |
2 | Ambrosi | Filippo |
3 | Andreotti | Emma |
4 | Baccarini | Nicola |
5 | Battisti | Jacopo |
6 | Bruseghini | Alessio |
7 | Burlon | Viviana |
8 | Cappelletti | Alice |
9 | Comai | Aurora |
10 | Conti | Beatrice |
11 | Crotti | Valentina |
12 | Dallaserra Ordonez | Lisa |
13 | Delpero | Luca |
14 | Fietta | Federica |
15 | Filippi | Giulia |
16 | Furlani | Camilla |
17 | Girardelli | Francesca |
18 | Gottardi | Daniel |
19 | Iseppi | Nicole |
20 | Loss | Alice |
21 | Lunelli | Matteo |
22 | Matuella | Francesca |
23 | Mazzurana | Letizia |
24 | Papa | Samuele |
25 | Peluso | Christian |
26 | Pugliese | Giulio Giacinto |
27 | Reguzzo | Philippo |
28 | Rigatti | Sebastiano |
29 | Spagnolli | Luca |
30 | Tomasini | Leonardo |
31 | Urmacher | Letizia |
32 | Vianello | Clementina |
33 | Zorer | Alessandro |
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla prof.ssa Biancamaria Toldo (biancamaria.toldo@liceorosmini.eu).
Rovereto, 20/20/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Pendenza